Confira como ficará o tempo para o final de semana na sua região
Maior parte do país será de calor e tempo aberto ; veja previsão do tempo para as regiões do Brasil
publicado em: 08/07/2022O tempo para o final de semana será de tempo aberto na maioria do país, de acordo com o Climatempo.
Veja previsão do tempo para o final de semana no Brasil.
Tempo para o final de semana: confira previsão
Final de semana será de chuva em algumas regiões brasileiras. Confira detalhes.
Região Sul
Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Florianópolis, SC: | Min: 16° Máx: 21° | Min: 16° Máx: 22° | Min: 16° Máx: 22° |
Porto Alegre, RS: | Min: 13° Máx: 18° | Min: 14° Máx: 23° | Min: 16° Máx: 26° |
Curitiba, PR: | Min: 8° Máx: 24° | Min: 10° Máx: 23° | Min: 11° Máx: 24° |
Frente fria ainda leva nuvens carregadas ao Rio Grande do Sul. Volumes chegam a 30 milímetros.
Região Sudeste
Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Rio de janeiro, RJ: | Min: 18° Máx: 28° | Min: 18° Máx: 24° | Min: 19° Máx: 27° |
São Paulo, SP: | Min: 13° Máx: 23° | Min: 13° Máx: 26° | Min: 13° Máx: 27° |
Vitória, ES: | Min: 18° Máx: 27° | Min: 18° Máx: 26° | Min: 18° Máx: 26° |
Belo Horizonte, MG: | Min: 13° Máx: 25° | Min: 13° Máx: 24° | Min: 15° Máx: 24° |
Região Centro-Oeste
Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Cuiabá, MT: | Min: 17° Máx: 35° | Min: 18° Máx: 36° | Min: 20° Máx: 35° |
Goiânia, GO: | Min: 16° Máx: 30° | Min: 14° Máx: 29° | Min: 14° Máx: 29° |
Campo Grande, MS: | Min: 18° Máx: 31° | Min: 18° Máx: 32° | Min: 19° Máx: 32° |
Férias na pandemia? Veja cuidados, dicas e destinos mais procurados
Tempo para o final de semana: confira previsão para Norte e Nordeste do país
Região Nordeste
Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
São Luís, MA: | Min: 25° Máx: 33° | Min: 26° Máx: 33° | Min: 26° Máx: 33° |
Teresina, PI: | Min: 23° Máx: 32° | Min: 23° Máx: 33° | Min: 23° Máx: 33° |
Fortaleza, CE: | Min: 23° Máx: 29° | Min: 23° Máx: 29° | Min: 23° Máx: 29° |
Natal, RN: | Min: 23° Máx: 27° | Min: 23° Máx: 29° | Min: 23° Máx: 28° |
João Pessoa, PB: | Min: 22° Máx: 27° | Min: 23° Máx: 27° | Min: 22° Máx: 27° |
Recife, PE: | Min: 23° Máx: 27° | Min: 24° Máx: 27° | Min: 23° Máx: 27° |
Maceió, AL: | Min: 23° Máx: 26° | Min: 23° Máx: 26° | Min: 23° Máx: 26° |
Aracaju, SE: | Min: 23° Máx: 27° | Min: 23° Máx: 26° | Min: 23° Máx: 27° |
Salvador, BA: | Min: 23° Máx: 28° | Min: 23° Máx: 27° | Min: 23° Máx: 27° |
Região Norte
Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Belém, PA: | Min: 23° Máx: 32° | Min: 23° Máx: 32° | Min: 23° Máx: 33° |
Manaus, AM: | Min: 24° Máx: 33° | Min: 24° Máx: 31° | Min: 23° Máx: 32° |
Porto Velho, RO: | Min: 22° Máx: 35° | Min: 22° Máx: 35° | Min: 22° Máx: 34° |
Rio Branco, AC: | Min: 21° Máx: 34° | Min: 19° Máx: 34° | Min: 21° Máx: 33° |
Boa Vista, RR: | Min: 24° Máx: 31° | Min: 24° Máx: 29° | Min: 23° Máx: 30° |
Macapá, AP: | Min: 24° Máx: 31° | Min: 23° Máx: 33° | Min: 24° Máx: 33° |
Palmas, TO: | Min: 22° Máx: 36° | Min: 22° Máx: 35° | Min: 21° Máx: 34° |
Tocantins e sul do Pará têm tempo seco. Já no extremo norte, chuvas atingem a região.
Veja também
Editor do Focalizando
Jornalista e graduado em Publicidade, fiz da internet o meu país. Nas minhas redes sociais (@thiagobotafogo) não coloco ninguém em vacilo e produzo conteúdo sobre vida adulta, viagens, séries, filmes, tv, Biriba (meu cachorro) e Botafogo. Ah, e adoro reclamar. Se a vida me cobrasse para reclamar, eu pagaria o dobro!